🐟 主菜(たんぱく質)
体をつくるたんぱく質。缶詰・レトルトが中心。
| 品目 | 賞味期限の目安 | エネルギーと栄養 |
|---|---|---|
| さば水煮缶 そのまま食べられる。たんぱく質とビタミンDが多い | 約3年 | 589 kcal/1食 190 g 当たり たんぱく質 35.3 g・食塩 0.38 g(同 190 g 当たり) 成分をみる |
| ツナ缶(水煮) 低脂質。汁ごと使える | 約3年 | 49 kcal/1食 70 g 当たり たんぱく質 11.2 g・食塩 0.35 g(同 70 g 当たり) 成分をみる |
| 焼き鳥缶 味付きなので水分も一緒に | 約3年 | 128 kcal/1食 75 g 当たり たんぱく質 13.1 g・食塩 0.07 g(同 75 g 当たり) 成分をみる |
| レトルトカレー・牛丼の具 温めなくても 食べられるものを選ぶ | 約1〜2年 | 314 kcal/1食 200 g 当たり たんぱく質 9.2 g・食塩 1.40 g(同 200 g 当たり) 成分をみる |
| 大豆水煮・蒸し大豆 たんぱく質と食物繊維 | 約1〜2年 | 451 kcal/1食 100 g 当たり たんぱく質 36.7 g・食塩 0.00 g(同 100 g 当たり) 成分をみる |
| 魚肉ソーセージ 常温保存でそのまま食べられる | 約3か月〜1年 | 111 kcal/1食 70 g 当たり たんぱく質 8.1 g・食塩 1.47 g(同 70 g 当たり) 成分をみる |
賞味期限は一般的な目安です。実際の表示を確認してください。栄養値は日本食品標準成分表の近い食品から引いた参考値です。
主菜の備え方
不足しがちなのがたんぱく質です。缶詰は加熱不要でそのまま食べられるものが多く、 賞味期限も長いため主菜の中心になります。さば缶・いわし缶は たんぱく質と一緒にビタミンDもとれます。レトルト食品は湯せんが基本ですが、 「温めなくても食べられる」と表示された製品を選んでおくと停電時にも困りません。